Wypożyczalnia FotoForma
Śledzenie ostrości jest precyzyjne i płynne nawet przy liczbie klatek na sekundę do 120p.
Zmiana perspektywy została jeszcze bardziej zminimalizowana dzięki dodaniu obsługi funkcji kompensacji oddychania w wybranych kamerach cine-line i Alpha.
Linear Response MF zapewnia naturalną i intuicyjną ręczną kontrolę ostrości.
Pierścień przysłony można wyłączyć, co pozwala na płynną i cichą zmianę przysłony, co jest przydatne w aplikacjach wideo.
Kompaktowa, lekka i wytrzymała konstrukcja
Obiektyw 85 mm f/1.4 GM II jest o około 20% lżejszy i 13% mniejszy od swojego poprzednika, a mimo to pozostaje wytrzymałym, przenośnym i wszechstronnym obiektywem o szerokim wachlarzu zastosowań.
Dwa programowalne przyciski regulacji ostrości i przełącznik trybu ostrości umożliwiają intuicyjną kontrolę ostrości.
Konstrukcja hybrydowa wykorzystuje elementy metalowe i plastikowe, co zapewnia maksymalną trwałość i niską wagę.
Sony FE 85 mm f/1,4 GM II - Przetestuj przed zakupem w salonie Fotoforma!
| Listopad 2026 | ||||||
| Pon | Wt | Sr | Czw | Pt | Coll | Niedziela |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Grudzień 2026 | ||||||
| Pon | Wt | Sr | Czw | Pt | Coll | Niedziela |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Styczeń 2027 | ||||||
| Pon | Wt | Sr | Czw | Pt | Coll | Niedziela |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wybierz datę odbioru i zwrotu
| Ilość | Zapisz |
| 3 | 9% |
| 5 (lub więcej) | 15% |










